|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομαστικό ρεύμα: | 3 kA | Βάρος: | 0,125 κιλά |
|---|---|---|---|
| Βαθμός Προστασίας: | IP20 | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: | -40℃…+80℃ |
| Όνομα προϊόντος: | Poe Lightning Protector | Εγγύηση: | 3 Χρόνια |
| Ονομα: | Κατασκευαστής Industrial SPD | ||
| Επισημαίνω: | Συγκρατητής υπερτάσεων POE DIN σιδηρόδρομος,Συστήματα δικτύου προστασίας από υπερήλξεις RJ45,Συγκρατητής συρρίκνωσης σήματος BR-POE-M |
||
| Προδιαγραφές | Σύμβολο | Αξία |
|---|---|---|
| Πρότυπα δοκιμών | Δελτίο ΕΚ 61643-21 | |
| Τάξη SPD | Τύπος 2 P1 | |
| Ονομαστική τάση | Ενα | 48V |
| Μέγιστη συνεχής τάση συνεχούς λειτουργίας | Οκ | 48V |
| Μέγιστη συνεχής τάση λειτουργίας α.κ. | Οκ | 34V |
| Μέγιστη συνεχής λειτουργία συνεχούς τάσης ζευγάρι ζευγάρι (PoE) | Οκ | 57V |
| Ονομαστικό ρεύμα | ΙΙ | 1Α |
| Δ1 ρεύμα ηλεκτροπληξίας (10/350 μs) ανά γραμμή | Ποντίκι | 0.5kA |
| C2 Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης (8/20μs) | Μέσα | 150A |
| C2 Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης (8/20μs) γραμμή-PG | Μέσα | 3kA |
| C2 Συνολικό ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης (8/20μs) γραμμής-PG | Μέσα | 10kA |
| C2 Ονομαστικό ρεύμα εκκένωσης (8/20μs) ζευγάρι-ζευγάρι (PoE) | Μέσα | 150A |
| Ζεύγος ζεύγος για το επίπεδο προστασίας τάσης για το In C2 | Σηκωθείτε. | ≤ 180V |
| Επίπεδο προστασίας τάσης γραμμής-PG για In C2 | Σηκωθείτε. | ≤ 500V |
| Σημείο προστασίας τάσης-γραμμή προστασίας τάσης για In C2 (POE) | Σηκωθείτε. | ≤ 600V |
| Απώλεια εισαγωγής σε 250 MHz | ≤ 3dB | |
| Διάταξη εντάσεων | Γ | ≤ 30pF |
| Διάταξη χωρητικότητας-PG | Γ | ≤ 25pF |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | Εσύ. | -40°C έως +80°C |
| Για τοποθέτηση σε | Σιδηρόδρομοι DIN 35 mm σύμφωνα με το πρότυπο EN 60715 | |
| Σύνδεση (εισόδου/εξόδου) | Σημείο RJ45/Σημείο RJ45 | |
| Σφραγίσματα | 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 | |
| Γείωση μέσω | Σιδηρόδρομοι DIN 35 mm σύμφωνα με το πρότυπο EN 60715 | |
| Υλικό περιβλήματος | Άλλες χημικές ενώσεις | |
| Στον βαθμό προστασίας (ενσωματωμένο) | IP20 | |
| Κωδικός παραγγελίας | D9160 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lucky Zhu
Τηλ.:: 0577-62605320
Φαξ: 86-577-61678078