|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα στοιχείων: | αλεξικέραυνο | Υλικό: | Θερμικό πλαστικό |
|---|---|---|---|
| Αριθμός Πολωνού: | 4P | Προστασία: | IP20 |
| Uc: | 320V | Iimp: | 12.5kA |
| Σε: | 20 kA | Imax: | 50ka |
| TU: | -40℃-80℃ | χρήση: | Χαμηλή τάση |
| Keyword: | lightning protection | Λέξη -κλειδί: | Προστασία από αστραπή |
| Επισημαίνω: | Συσκευή προστασίας αστραπής,καλύπτρα κύματος δύναμης |
||
Καλύτερος τύπος τιμών - 1 δύναμη εναλλασσόμενου ρεύματος προστάτη αστραπής +2 4 καταπιεστής κύματος Πολωνού
Τύπος - 1 χαρακτηριστικό τεχνολογίας προστάτη +2 κύματος:
| BR-12.5M 320 4P | |
| Όνομα στοιχείων | Καλύπτρα κύματος |
| Dassification SPD σύμφωνα με EN61643-11 | Τύπος - 1 + τύπος - 2 |
| Dassification SPD σύμφωνα με IEC61643-11 | Κατηγορία Ι + κατηγορία ΙΙ |
| Μέγιστη συνεχής λειτουργούσα τάση εναλλασσόμενου ρεύματος Uc | 320V |
| Ρεύμα ώθησης αστραπής (10/350us) Iimp | 12.5kA |
| Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής (8/20us) | 20kA |
| Επίπεδο προστασίας τάσης Επάνω | ≤1.5kV |
| Μέγιστη εφεδρική θρυαλλίδα | 160A |
| Χρόνος απόκρισης TA | ≤25ns |
| Για να τοποθετήσει επάνω | ράγα 35mm DIN |
| Βαθμός προστασίας | IP20 |
| Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας TU | -40℃-80℃ |
| Περιοχή διατομής (ελάχιστη) | 4mm ² |
| Περιοχή διατομής (μέγιστο) | 35mm ² |
Διάσταση:
![]()
Τύπος - 1 εφαρμογή προστάτη +2 κύματος:
Q1. Ποια είναι η χρονική ανοχή και η αποστολή σας;
Α1: 20 ημέρες που εξαρτάται από τα στοιχεία και την ποσότητα διαταγής. Μπορούμε να στείλουμε τα αγαθά από σαφή όπως TNT, DHL, το UPS, τη Fedex κ.λπ. Ή αεροπορικώς και θαλασσίως με την επιχείρηση φορτίου.
Q2. Ποιο είναι MOQ σας;
A2: MOQ 100pcs για τα στοιχεία μας MOQ 500pcs για τη διαταγή cOem.
Q3. Πόσο περίπου η ποιότητα;
A3: Έχουμε την επαγγελματική και πεπειραμένη ομάδα μηχανικών και το ακριβές σύστημα QA και QC.
Q4. Ποια είναι η πληρωμή που δέχεστε;
A4: T/T ή Paypal. 30% κατάθεση και 70% πριν από την αποστολή.
Q5. Δέχεστε το cOem ή το ODM;
A5: Ναι, μπορούμε άλλες ειδικές προδιαγραφές ως απαίτησή σας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Macy Jin
Τηλ.:: 0577-62605320
Φαξ: 86-577-61678078